LE PASSEPORT

C'EST QUOI ?

Le Passeport Léman Running est votre adhésion officielle à toutes les offres exclusives de Léman Running. Il vous ouvre les portes d’une communauté dynamique et d’un réseau d’avantages uniques.

Ce que le Passeport inclut :
Pour qui ?

Le Passeport Léman Running 2025 est idéal pour les runners de tous horizons, qu’ils soient novices ou expérimentés, à la recherche de performances et de découvertes dans la région du Léman.

TOUS LES AVANTAGES

En devenant détenteur du Passeport de Léman Running, vous rejoignez la communauté Léman Running et bénéficiez d’offres exclusives dans les domaines du sport et de la santé grâce à nos partenaires. Cliquez sur la vignette pour explorer tous les détails de l’offre, découvrir notre partenaire et apprendre comment en profiter. Toutes les deux semaines, de nouvelles offres vous seront présentées. Intéressé ? Commandez le Passeport de Léman Running.

* Offre réservée aux détenteurs du Passeport Running

Par nom

Par nom

Filtrer par catégorie

Filtrer par catégorie
  • Tous
  • Coaching (6)
  • Dossards (6)
  • Groupe running (5)
  • Boutique de sport (4)
  • Santé (2)
  • Vêtements (2)
  • Massage (1)
  • Naturopathie (1)
  • Nutrition (1)
  • Prépa. mentale (1)
  • Running group (1)
  • Running/Trail (1)

Filtrer par lieux

Filtrer par lieux
  • Tous
  • Vaud (12)
  • Genève (5)
  • Valais (5)
  • Haute Savoie (4)
  • Lausanne (3)
  • Online (3)
  • Ain (2)
  • Martigny (2)
  • Ecublens (1)
  • Evian (1)
  • Meyrin (1)
  • Morges (1)
  • Nyon (1)
  • Sion (1)
  • St-Jeoire (1)

SANTÉ

coaching

shopping

sorties

LE TROPHÉE

C'EST QUOI ?

Le Trophée Léman Running est un championnat unique qui célèbre votre passion pour la course et votre engagement dans la communauté. Il récompense votre participation active aux événements, votre contribution à l’animation de la communauté et votre soutien en tant que bénévole. Plus vous vous investissez, plus vous accumulez de points, vous rapprochant ainsi de récompenses exceptionnelles.

Comment participer ?
Les avantages du Trophée

Le Trophée Léman Running vous offre l’opportunité d’accéder à des récompenses uniques grâce aux points que vous accumulez. Vous rejoignez une communauté engagée de passionnés partageant les mêmes valeurs, tout en développant de nouvelles compétences et en enrichissant votre expérience personnelle grâce à vos engagements bénévoles.  

Les points

COMMENT GAGNER DES POINTS ?

Accumulez des points en participant aux courses, ateliers, et activités de Léman Running, en soutenant la communauté et en utilisant les services de nos partenaires. Chaque action vous rapproche de récompenses exclusives !
Découvrez tout le règlement>

Participer aux courses partenaires

Points : 1 point par kilomètre + 1 point par 100 m/D+

Remplir le formulaire après la course.

Participer à nos ateliers ou sorties

Points : 25 points par participation.

Attribution automatique

Soutenir en tant que bénévole

15 points pour chaque action de bénévolat lors des courses partenaires.

Remplir le formulaire après la course.

Être actif dans la communauté

25 points par mois en interagissant sur notre groupe Facebook (commentaires, publications, interactions).

Attribution automatique

Utiliser les services d’un partenaire Léman Running

25 points pour chaque service ou achat auprès d’un partenaire.

Remplir le formulaire après la course.

Porter un T-shirt Léman Running

25 points pour avoir porté un T-shirt Léman Running lors d’une course.

Remplir le formulaire après la course.

Se connecter à son compte Léman Running

2 points par jour.

Attribution automatique

Proposer ou organiser une activité pour le club

50 points par activité organisée

Attribution automatique

S’inscrire à une course sous l’équipe Léman Running

Massages, bilan, séances nos thérapeutes partenaires sont là pour te chouchouter .

Remplir le formulaire après la course.

Participer aux clubs Léman Running

10 points par participation à une session de club.

Attribution automatique

Les cadeaux

COUREZ, GAGNEZ, PROFITEZ

Cumulez vos points, grimpez dans le classement, et tentez de remporter cette expérience unique ainsi que de nombreuses autres récompenses Léman Running !  Les 10 premiers du  classement général remporteront des prix exceptionnels .

500 points

Un bon d’achat de 25 CHF, valable sur les produits Léman Running 

Une surprise spéciale pour la première personne atteignant ce palier.

750 points

Un bon d’achat de 50 CHF, valable sur les produits Léman Running 

Une surprise spéciale pour la première personne atteignant ce palier.

1000 points

Un T-shirt série limitée Léman Running.

 

Une surprise spéciale pour la première personne atteignant ce palier.

PARTICIPER AU TROPHÉE C'EST UNE MOTIVATION SUPPLÉMENTAIRE

Cumulez des points

LES COURSES PARTENAIRES

FORMULAIRE COURSE

Remplis ce formulaire après avoir participé à une course ou à une action de bénévolat. Tu seras notifié une fois que tes points auront été ajoutés à ton total pour le classement.

CLASSEMENT TROPHÉE

  1. #1 Valérie Baula 1,189
  2. #2 Christophe Benatier 1,053
  3. #3 Thando Dube 987
  4. #4 Laurent Dutoit 978
  5. #5 Christophe R 899
  6. #6 Karine N 666
  7. #7 Michael G 653
  8. #8 Maria R 650
  9. #9 Ricardo Dias 622
  10. #10 Charlène Pancella 611
  11. #11 Alexandra V 556
  12. #12 Julien Compagnon 552
  13. #13 Alessandro 508
  14. #14 Jorge Miguel P 508
  15. #15 Benoît Krattinger 468
  16. #16 Raffaella G 465
  17. #17 Raphaël Grolimund 464
  18. #18 Philippe Zufferey 447
  19. #19 Alexandra K 435
  20. #20 Gaelle Delaloye 372
  21. #21 Nicolas T 350
  22. #22 Claire T 309
  23. #23 Damien Schorer 229
  24. #24 Jérôme C 207
  25. #25 Juliette Ivanoff 191
  26. #26 Carine M 166
  27. #27 Thomas K 160
  28. #28 Nicolas S 158
  29. #29 Anne-Lise Gaudard 141
  30. #30 Annaig L 138
  31. #31 Pascal c 113
  32. #32 David Pancella 91
  33. #33 Naomi Kramer 85
  34. #34 Alain Vaucher 82
  35. #35 Serge K 70
  36. #36 Christine Lacroix 68
  37. #37 Isabelle J 65
  38. #38 Olivier B 63
  39. #39 laura picci 62
  40. #40 Geraldine Dafflon 58
  41. #41 Daniel Narr 58
  42. #42 Elisabeth Glez 57
  43. #43 Christelle Castella 56
  44. #44 Alexandre H 55
  45. #45 Mario Perez 52
  46. #46 Alain marchand 43
  47. #47 Maria Prada 43
  48. #48 Flavio Ciriola 42
  49. #49 Aurélie Sabariego 36
  50. #50 Tiffany Walther 36
  51. #51 Martine Laffay 32
  52. #52 Mathieu Le Flohic 26
  53. #53 Romuald A 26
  54. #54 Laura Franco 24
  55. #55 nicola fedele 24
  56. #56 Céline Delacour-Jaccard 24
  57. #57 Isis Gouedard 24
  58. #58 Gianni P 24
  59. #59 Vania B 24
  60. #60 Philippe HOUAL 22
  61. #61 Aurélie Peitrequin 22
  62. #62 Alexandra Bezençon 22
  63. #63 Chantal Schaffner 20
  64. #64 Bruno Marro 20
  65. #65 Hugo Silva Alves 20
  66. #66 Laetitia Fasel 20
  67. #67 Juliane Pulzer Beauverd 20
  68. #68 Giuseppe Velletri 20
  69. #69 Margaret Cruchon-Griggs 20
  70. #70 louise K 20
  71. #71 Gino Sanna 20
  72. #72 Vesna Berthoud 20
  73. #73 Denis C 20
  74. #74 Oscar V 20
  75. #75 Andrea F 20
  76. #76 Sophie V 20
  77. #77 second 18
  78. #78 Annick Wiki 18
  79. #79 Julia Sergio 18
  80. #80 Nathalie André 18
  81. #81 Marta Divall 18
  82. #82 Justine Membrez 18
  83. #83 Marilou Velati 18
  84. #84 Catalina Ghiaur 18
  85. #85 Simon Menetrey 18
  86. #86 Véronique Rossier Aldao 18
  87. #87 Christelle Theytaz-Spicher 18
  88. #88 Olivier Jeanneret 18
  89. #89 Séverine Gyger 18
  90. #90 Patrick Zanello 18
  91. #91 Olivier Maillefer 18
  92. #92 Pascal Métrailler 18
  93. #93 Sylvain Ruckstuhl 18
  94. #94 Cunha keithcunha@hotmail.com 18
  95. #95 Corinne Guérindon 18
  96. #96 Francesco Rocco 18
  97. #97 Shauna Cook Rossier 18
  98. #98 Marine Perrot 18
  99. #99 Lionel Sanchez 18
  100. #100 Anthony Grasso 18
  101. #101 Henrique Goncalves 18
  102. #102 François Roschi 18
  103. #103 Jess Bagnall 18
  104. #104 Stella Mantziari 18
  105. #105 Luc Riviere 18
  106. #106 Fiona Walker 18
  107. #107 Domingo Gomez 18
  108. #108 Ana Caetano 18
  109. #109 Frederic Belpaire 18
  110. #110 Vesna Berthoud 18
  111. #111 NAVARRO GUTIERREZ 18
  112. #112 Aurélia McNicol 18
  113. #113 Damien Lejeune 18
  114. #114 Catherine Ducasse 18
  115. #115 Louisa Rinaldi 18
  116. #116 Sylvie Frattino 18
  117. #117 Ludivine Pradervand 18
  118. #118 Roger Pellet 18
  119. #119 Pierre-Yves Bassin 18
  120. #120 Olivier Jeanneret 18
  121. #121 Yan Jousson 18
  122. #122 Laurence Renard 18
  123. #123 Ali M 18
  124. #124 Daniel W 18
  125. #125 Philippe H 18
  126. #126 Nadia a 18
  127. #127 Nina H 18
  128. #128 Caroline R 18
  129. #129 Cédric M 18
  130. #130 Zeida P 16
  131. #131 Sonia M 16
  132. #132 Brigitte d 14
  133. #133 Edgar B 14
  134. #134 Tina M 14
  135. #135 Marine V 12
  136. #136 Maria C 12
  137. #137 Samuel L 12
  138. #138 Vanessa D 12
  139. #139 Sónia C 12
  140. #140 Sophie S 12
  141. #141 Philibert B 10
  142. #142 Marie-Julia M 10
  143. #143 Sébastien M 10
  144. #144 Sonia N 10
  145. #145 Graff S 10
  146. #146 Manon R 10
  147. #147 Anne A 10
  148. #148 Sylvain G 10
  149. #149 Nadia T 10
  150. #150 André C 10
  151. #151 Marta B 10
  152. #152 Cedric A 10
  153. #153 Sébastien M 10
  154. #154 Irene B 10
  155. #155 Nicolina J 10
fr_FRFrench